2004/2005 NCAA Division I Women's Basketball Rankings Comparison


Various 2004/2005 rankings of Division I women's college basketball, updated April 7, 2005.
This page is modeled after Kenneth Massey's Football and Men's Basketball Rankings Comparison pages at www.masseyratings.com and Jeff Bihl's Men's Basketball Rankings Comparison page at www.zoomnet.net/~zbihl/rankings.html. See also Composite Rankings.



Starred ranks (*) not included in average.

                                        4/07 Self           3/14 TheSportsR*    4/07 WobusWIN*     
                                        4/07 Dolphin        4/06 Rohde          4/06 WBBALL-L      
                                        4/06 Wobus          4/07 Greenfield     3/07 AssocPress*   
                                        4/06 Sagarin        3/14 PalmRPI*       4/07 USAToday      
                                        4/06 Massey         4/06 WobusRPI       4/07 Gball         

Rank Team                    Average St.Dev  SLF DOL WOB SAG MAS TSR ROH GRE PRP RPI WIN WBL  AP USA GBM   Rank Team

   1 LSU (33-3)                 1.64   0.77    1   2   1   1   1   1   1   2   2   2   1   1   2   3   3      1 LSU (33-3)
   2 Baylor (33-3)              2.82   1.59    4   1   2   4   4   7   3   1   9   5   2   5   6   1   1      2 Baylor (33-3)
   3 Tennessee (30-5)           2.91   1.16    2   3   5   3   2   2   2   4   1   1   7   2   3   4   4      3 Tennessee (30-5)
   4 Stanford (32-3)            3.91   1.31    3   4   4   2   3   3   4   3   7   7   8   3   1   5   5      4 Stanford (32-3)
   5 Michigan St (33-4)         4.36   1.61    5   5   3   8   5   4   5   5   4   4   3   4   7   2   2      5 Michigan St (33-4)
   6 Duke (31-5)                6.09   1.24    6   6   7   5   6   6   6   6   3   3   6   7   5   8   7      6 Duke (31-5)
   7 North Carolina (30-4)      6.82   0.72    8   7   6   7   7   5   7   7   5   8   4   6   4   6   6      7 North Carolina (30-4)
   8 Ohio St (30-5)             8.27   1.05    7   9   8   6   8   8   8   9  10  10   9   8   8   9   9      8 Ohio St (30-5)
   9 Rutgers (28-7)             8.36   1.07    9   8   9   9   9  10   9   8   8   6  16  10   9   7   8      9 Rutgers (28-7)
  10 Connecticut (25-8)        10.18   0.57   10  10  11  10  11  11  10  10  11  11  15   9  13  10  10     10 Connecticut (25-8)

Rank Team                    Average St.Dev  SLF DOL WOB SAG MAS TSR ROH GRE PRP RPI WIN WBL  AP USA GBM   Rank Team

  11 Notre Dame (27-6)         11.50   2.11   11  11  10  16  10   9  11  11   6   9   5  11  10  15         11 Notre Dame (27-6)
  12 Minnesota (26-8)          12.60   1.02   12  13  12  11  13  13  14  13  14  13  10  14  12  11         12 Minnesota (26-8)
  13 Texas Tech (24-8)         13.50   1.12   13  14  14  13  14  15  13  14  13  12  20  16  14  12         13 Texas Tech (24-8)
  14 Texas (22-9)              13.90   1.76   14  12  16  12  15  14  12  12  12  14  27  15  11  17         14 Texas (22-9)
  15 Arizona St (24-10)        16.30   2.72   15  15  15  15  12  16  17  17  22  18  14  23      16         15 Arizona St (24-10)
  16 Kansas St (24-8)          16.70   2.05   16  17  19  17  17  20  16  15  18  19  19  12  17  19         16 Kansas St (24-8)
  17 Temple (28-4)             17.30   3.03   19  16  13  23  16  12  18  16  21  21  11  13  15  18         17 Temple (28-4)
  18 Vanderbilt (24-8)         17.30   2.28   17  18  17  14  21  22  15  18  27  20  18  19  19  14         18 Vanderbilt (24-8)
  19 Georgia (24-10)           19.50   3.23   20  20  20  18  23  31  20  22  17  15  21  24  21  13         19 Georgia (24-10)
  20 Penn St (19-11)           20.22   2.39   18  21  23  19  19  18  21  19  20  25  54  17  22             20 Penn St (19-11)

Rank Team                    Average St.Dev  SLF DOL WOB SAG MAS TSR ROH GRE PRP RPI WIN WBL  AP USA GBM   Rank Team

  21 NC State (21-8)           22.44   1.83   21  23  22  21  25  19  22  20  25  26  17  22  20             21 NC State (21-8)
  22 Iowa St (23-7)            24.30   5.22   23  19  25  24  26  23  24  21  36  38  26  18  18  25         22 Iowa St (23-7)
  23 Maryland (22-10)          25.00   3.69   30  24  28  25  22  25  30  24  16  17  32  26      24         23 Maryland (22-10)
  24 DePaul (26-5)             25.30   5.04   28  28  24  22  36  21  19  29  26  27  24  20  16  20         24 DePaul (26-5)
  25 New Mexico (26-5)         26.11   4.98   22  22  18  33  32  17  23  30  28  30  13  25                 25 New Mexico (26-5)
  26 Utah (26-8)               26.12   3.62   27  25  21  34  28  27  25  26  24  23  23                     26 Utah (26-8)
  27 USC (20-11)               26.78   4.34   24  29  29  26  20  24  34  25  35  32  33          22         27 USC (20-11)
  28 Virginia (21-11)          27.44   5.14   32  30  31  31  27  34  31  28  15  16  28  21                 28 Virginia (21-11)
  29 Boston College (20-10)    27.67   4.47   29  35  32  20  31  32  28  27  29  24  34      23  23         29 Boston College (20-10)
  30 Oregon (21-10)            27.88   7.25   25  26  27  27  18  26  33  23  49  44  30                     30 Oregon (21-10)

Rank Team                    Average St.Dev  SLF DOL WOB SAG MAS TSR ROH GRE PRP RPI WIN WBL  AP USA GBM   Rank Team

  31 Florida St (24-8)         29.50   4.24   33  31  26  36  30  30  26  32  19  22  29                     31 Florida St (24-8)
  32 Iowa (23-10)              31.25   4.79   26  27  30  30  29  29  35  31  44  42  25                     32 Iowa (23-10)
  33 Arizona (20-12)           32.38   4.77   31  32  34  28  24  35  36  33  42  41  35                     33 Arizona (20-12)
  34 TCU (23-10)               32.88   3.22   34  33  35  35  35  33  27  36  23  28  37      25             34 TCU (23-10)
  35 Purdue (17-13)            36.00   3.67   35  34  36  32  33  36  41  34  45  43  12                     35 Purdue (17-13)
  36 Gonzaga (28-4)            37.50   4.50   37  36  33  40  40  28  32  35  48  47  22                     36 Gonzaga (28-4)
  37 G Washington (23-9)       38.12   1.96   38  38  38  43  37  39  37  38  39  36  39                     37 G Washington (23-9)
  38 Virginia Tech (17-12)     38.12   3.82   39  42  41  37  38  40  38  41  30  29  31                     38 Virginia Tech (17-12)
  39 UCLA (16-12)              40.25   9.16   36  37  40  29  34  37  49  37  61  60  66                     39 UCLA (16-12)
  40 WI Green Bay (27-4)       41.50   6.18   42  43  39  44  53  38  29  42  37  40  40      24             40 WI Green Bay (27-4)

Rank Team                    Average St.Dev  SLF DOL WOB SAG MAS TSR ROH GRE PRP RPI WIN WBL  AP USA GBM   Rank Team

  41 Richmond (23-8)           42.62   3.71   44  39  43  47  39  44  48  44  34  37  41                     41 Richmond (23-8)
  42 Oklahoma (17-13)          42.88   4.48   40  40  44  38  42  41  51  39  46  49  44                     42 Oklahoma (17-13)
  43 Auburn (16-13)            43.25   3.23   41  45  48  39  46  49  42  46  38  39  47                     43 Auburn (16-13)
  44 Rice (24-9)               43.38   6.14   43  44  42  57  41  42  44  43  33  33  48                     44 Rice (24-9)
  45 SW Missouri St (25-8)     44.43   6.72   47  48  37  41  47  69  56      53  35  45                     45 SW Missouri St (25-8)
  46 Louisiana Tech (20-10)    45.00   5.61   45  53  45  50  44  48  40  49  32  34  67                     46 Louisiana Tech (20-10)
  47 Villanova (19-12)         46.62   4.58   46  51  46  46  43  43  45  40  54  56  51                     47 Villanova (19-12)
  48 Houston (21-9)            47.25   2.22   48  46  49  49  45  47  43  48  43  50  55                     48 Houston (21-9)
  49 Old Dominion (22-9)       48.12   7.99   53  56  51  53  51  53  39  51  31  31  69                     49 Old Dominion (22-9)
  50 Mississippi (19-11)       48.88   4.62   49  41  47  48  48  45  53  47  55  58  49                     50 Mississippi (19-11)

Rank Team                    Average St.Dev  SLF DOL WOB SAG MAS TSR ROH GRE PRP RPI WIN WBL  AP USA GBM   Rank Team

  51 Liberty (26-7)            50.67  14.32   74  50  54  42  68  85  50  45  67  52  52          21         51 Liberty (26-7)
  52 Louisville (22-9)         50.75   4.35   50  47  50  59  54  46  47  54  40  45  46                     52 Louisville (22-9)
  53 Xavier (22-10)            51.00   2.74   51  52  52  45  50  56  55  50  58  53  56                     53 Xavier (22-10)
  54 Nebraska (18-14)          55.00   6.24   52  49  53  52  52  55  59  53  71  70  42                     54 Nebraska (18-14)
  55 Middle Tenn St (24-9)     56.75   4.09   61  55  59  61  59  76  54  57  51  48  74                     55 Middle Tenn St (24-9)
  56 Florida (14-15)           57.12   3.02   54  61  60  58  57  51  58  58  47  51  57                     56 Florida (14-15)
  57 Arkansas (17-14)          58.50   5.17   56  54  55  62  55  52  70  55  63  61  58                     57 Arkansas (17-14)
  58 Delaware (25-6)           61.62  10.78   62  71  57  75  74  66  46  62  41  46  62                     58 Delaware (25-6)
  59 Mississippi St (17-12)    61.62   3.35   60  58  64  66  63  58  57  59  62  66  63                     59 Mississippi St (17-12)
  60 Illinois (17-13)          62.62  14.67   55  57  65  51  56  50  66  52  95  99  65                     60 Illinois (17-13)

Rank Team                    Average St.Dev  SLF DOL WOB SAG MAS TSR ROH GRE PRP RPI WIN WBL  AP USA GBM   Rank Team

  61 Brigham Young (19-11)     62.75   3.67   58  60  61  71  64  54  64  61  60  63  38                     61 Brigham Young (19-11)
  62 West Virginia (21-13)     63.62   7.92   59  68  58  54  61  77  80  70  79  59  59                     62 West Virginia (21-13)
  63 Tulsa (19-11)             66.38   5.50   64  75  66  76  62  59  61  65  57  62  43                     63 Tulsa (19-11)
  64 Washington (14-16)        66.62  17.34   57  59  69  60  49  57  75  56 109 108  75                     64 Washington (14-16)
  65 Chattanooga (25-5)        67.62  10.75   75  67  56  72  81  82  52  81  56  57  50                     65 Chattanooga (25-5)
  66 Wake Forest (17-15)       68.62   7.00   69  66  74  56  65  73  79  64  78  76  71                     66 Wake Forest (17-15)
  67 Kentucky (18-16)          70.12   7.82   63  65  78  55  75  78  78  76  89  71  81                     67 Kentucky (18-16)
  68 Alabama (14-15)           70.50   5.77   72  62  81  68  71  71  73  63  70  74  73                     68 Alabama (14-15)
  69 Indiana St (23-9)         71.25   7.93   65  82  68  67  79  84  60  82  69  67  64                     69 Indiana St (23-9)
  70 Miami FL (13-16)          71.25  10.38   79  76  72  79  58  64  86  66  50  54 111                     70 Miami FL (13-16)

Rank Team                    Average St.Dev  SLF DOL WOB SAG MAS TSR ROH GRE PRP RPI WIN WBL  AP USA GBM   Rank Team

  71 South Florida (21-11)     71.50   4.24   73  70  73  64  77  72  67  71  75  77  72                     71 South Florida (21-11)
  72 St John's (20-11)         71.62   8.53   76  64  63  69  60  65  83  74  90  84  61                     72 St John's (20-11)
  73 Montana (22-8)            71.88   9.83   71  79  62  89  72  61  69  78  52  55  84                     73 Montana (22-8)
  74 Marquette (18-12)         72.50   6.02   67  77  76  74  76  60  62  67  73  81  53                     74 Marquette (18-12)
  75 SMU (19-11)               72.88   6.19   66  80  71  84  69  63  65  73  65  75  79                     75 SMU (19-11)
  76 Arkansas St (21-11)       75.38   6.67   83  72  79  63  82  92  76  80  74  68  36                     76 Arkansas St (21-11)
  77 Fresno St (20-11)         75.38   6.85   68  78  75  80  73  62  71  68  84  90  78                     77 Fresno St (20-11)
  78 Creighton (19-10)         75.75   6.96   70  69  67  81  70  75  81  86  80  82  70                     78 Creighton (19-10)
  79 W Kentucky (20-10)        76.62   8.57   84  81  85  65  87  86  63  75  68  73  86                     79 W Kentucky (20-10)
  80 Georgia Tech (13-14)      76.75   6.04   78  84  80  73  67  70  84  79  66  69  68                     80 Georgia Tech (13-14)

Rank Team                    Average St.Dev  SLF DOL WOB SAG MAS TSR ROH GRE PRP RPI WIN WBL  AP USA GBM   Rank Team

  81 Charlotte (22-9)          76.75   7.93   81  63  77  86  78  68  72  69  82  88  80                     81 Charlotte (22-9)
  82 TAM C. Christi (23-7)     78.88   6.29   80  83  70  82  85  74  68  77  88  86  77                     82 TAM C. Christi (23-7)
  83 Texas A&M (16-15)         80.12   6.55   77  74  82  70  80  81  93  85  96  80  76                     83 Texas A&M (16-15)
  84 Santa Barbara (21-9)      82.62   5.87   85  89  86  83  88  83  74  84  72  72 113                     84 Santa Barbara (21-9)
  85 Wisconsin (12-16)         82.62  12.71   82  73  87  77  66  67 100  72 101 104  87                     85 Wisconsin (12-16)
  86 Bowling Green (23-8)      83.75   8.51   92  87  83  85  94  97  82  83  59  64  96                     86 Bowling Green (23-8)
  87 Weber St (21-8)           87.50   3.43   86  94  84  90  89  80  85  89  81  83  85                     87 Weber St (21-8)
  88 San Jose St (18-12)       91.25   5.45   89  86  89 102  84  79  94  90  91  96  90                     88 San Jose St (18-12)
  89 E Michigan (23-8)         92.00   7.26   98  92  93  88 104 101  77  92  87  92  95                     89 E Michigan (23-8)
  90 Seton Hall (14-14)        92.62   7.43   90  90  88  94  83  87 108  88 100 100 138                     90 Seton Hall (14-14)

Rank Team                    Average St.Dev  SLF DOL WOB SAG MAS TSR ROH GRE PRP RPI WIN WBL  AP USA GBM   Rank Team

  91 N Iowa (20-11)            93.38   3.16   91  96  91  91  97  99  91  99  93  91  88                     91 N Iowa (20-11)
  92 Santa Clara (17-14)       93.38   4.92   87  99  92 101  90  88  96  95  92  87  89                     92 Santa Clara (17-14)
  93 Kansas (12-16)            93.50   9.11   88  91  99  78  93  93 105  87 106 107 101                     93 Kansas (12-16)
  94 UNLV (16-15)              93.50   3.64   93 100  96  92  96  91  87  91  85  93  91                     94 UNLV (16-15)
  95 TX Arlington (21-10)      95.38   6.91  100  95  94  95 103 102 101  96  76  79  92                     95 TX Arlington (21-10)
  96 Maine (20-10)             98.00   6.75  101  88 101 106 105 106  92 102  86  89 102                     96 Maine (20-10)
  97 Hartford (22-9)           98.88  12.78  104  85  98 118 108 116  90 110  77  78 100                     97 Hartford (22-9)
  98 Wyoming (16-12)           98.88   5.71   95  97  97  93 100  90  99  97 108 113 154                     98 Wyoming (16-12)
  99 Indiana (10-18)           99.25   9.88   97 101 104  87  86  94 115  93 110 111  93                     99 Indiana (10-18)
 100 Colorado St (15-13)      101.12   9.03   94  98  95  98  95  89 109  98 114 122  82                    100 Colorado St (15-13)

Rank Team                    Average St.Dev  SLF DOL WOB SAG MAS TSR ROH GRE PRP RPI WIN WBL  AP USA GBM   Rank Team

 101 E Kentucky (23-8)        101.88  17.37  107 104  90 123 106 104  98 122  64  65  99                    101 E Kentucky (23-8)
 102 Georgetown (12-16)       103.75   6.24  102 107 105  97  98 100 118 100 104 103  60                    102 Georgetown (12-16)
 103 Missouri (11-18)         104.50  13.37   99  93 111  96  92  98 124  94 127 127 106                    103 Missouri (11-18)
 104 Kent (21-9)              106.62   8.57  111 113 113 103 118 118  89 101 105 105  94                    104 Kent (21-9)
 105 Marist (22-7)            106.88  13.47  109 127 102 114 115 129  88 115  83  85 130                    105 Marist (22-7)
 106 Harvard (20-8)           107.25   7.79  113 115 109 104 117 126  97 109  94  94 122                    106 Harvard (20-8)
 107 California (11-18)       108.38  15.02   96 106 107  99  91  95 127 103 137 138 105                    107 California (11-18)
 108 W Illinois (19-9)        108.75   7.40  106 103 106 100 110 103 112 107 126 126 120                    108 W Illinois (19-9)
 109 Long Beach St (19-9)     109.25   6.96  105 120 114 110 113 107  95 111 107 106 140                    109 Long Beach St (19-9)
 110 Syracuse (13-16)         112.00   8.38  110 110 118 105 102 109 128 104 124 119 132                    110 Syracuse (13-16)

Rank Team                    Average St.Dev  SLF DOL WOB SAG MAS TSR ROH GRE PRP RPI WIN WBL  AP USA GBM   Rank Team

 111 Evansville (17-11)       112.50   4.21  108 109 108 116 109 113 114 119 123 117 107                    111 Evansville (17-11)
 112 Florida Intl (18-11)     112.62   2.50  112 108 115 113 111 115 111 116 120 115 110                    112 Florida Intl (18-11)
 113 SE Missouri St (22-8)    112.62  10.40  118 124 103 117 125 117 102 117  97  95 104                    113 SE Missouri St (22-8)
 114 Hawaii (11-15)           112.75   9.08  103 116 117 112  99  96 121 106 117 128 103                    114 Hawaii (11-15)
 115 LA Lafayette (22-9)      115.38  14.14  114 102 112 108 123 111 103 112 149 149 108                    115 LA Lafayette (22-9)
 116 Oral Roberts (22-9)      116.38   9.54  115 105 100 126 121 108 117 131 118 116 119                    116 Oral Roberts (22-9)
 117 Idaho (19-11)            117.75   8.41  117 122 119 131 119 105 110 123  99 101  83                    117 Idaho (19-11)
 118 Pittsburgh (13-15)       118.62  13.87  119 111 122 111 101 112 141 105 139 139 137                    118 Pittsburgh (13-15)
 119 Drexel (19-10)           119.00   7.04  125 121 124 120 127 131 107 108 119 120 143                    119 Drexel (19-10)
 120 Oakland (21-8)           120.25  11.34  122 125 116 107 130 123 106 114 141 142 118                    120 Oakland (21-8)

Rank Team                    Average St.Dev  SLF DOL WOB SAG MAS TSR ROH GRE PRP RPI WIN WBL  AP USA GBM   Rank Team

 121 Valparaiso (18-10)       120.62   7.12  123 118 120 109 132 122 113 121 129 129 114                    121 Valparaiso (18-10)
 122 Marshall (19-10)         121.62   6.30  128 117 126 125 131 132 116 118 112 112 124                    122 Marshall (19-10)
 123 Tennessee Tech (21-8)    121.62  10.38  126 126 110 129 137 120 104 127 113 114 192                    123 Tennessee Tech (21-8)
 124 Dartmouth (17-11)        122.12  10.17  130 129 128 122 129 137 122 120  98  97 121                    124 Dartmouth (17-11)
 125 St Mary's CA (15-13)     123.62  25.33  127 128 130 135 120 119 144  60 142 145 116                    125 St Mary's CA (15-13)
 126 Bradley (15-13)          124.12   9.45  121 112 129 115 114 127 132 130 140 140 126                    126 Bradley (15-13)
 127 Loy Marymount (16-13)    124.62   8.62  116 123 121 127 112 110 133 124 138 141 112                    127 Loy Marymount (16-13)
 128 James Madison (18-11)    125.50  10.16  131 131 125 134 136 133 120 125 103 102 123                    128 James Madison (18-11)
 129 Colorado (9-19)          126.25  16.23  120 114 135 119 107 114 148 113 154 154 163                    129 Colorado (9-19)
 130 Drake (14-15)            127.88   9.82  124 119 132 121 116 124 138 126 147 147 125                    130 Drake (14-15)

Rank Team                    Average St.Dev  SLF DOL WOB SAG MAS TSR ROH GRE PRP RPI WIN WBL  AP USA GBM   Rank Team

 131 N Arizona (19-10)        128.50   5.00  129 139 123 133 126 121 125 129 121 124  97                    131 N Arizona (19-10)
 132 St Francis PA (21-10)    133.12  14.60  142 134 131 143 150 141 135 132 102  98 127                    132 St Francis PA (21-10)
 133 Canisius (21-10)         133.75  11.29  136 136 133 151 135 143 126 143 111 110 128                    133 Canisius (21-10)
 134 Illinois St (13-18)      134.38   5.19  132 130 140 128 128 136 142 138 145 137 195                    134 Illinois St (13-18)
 135 Pepperdine (12-17)       137.38   8.54  134 141 137 136 124 130 156 139 128 132 148                    135 Pepperdine (12-17)
 136 Davidson (18-11)         138.00  12.86  143 148 134 137 152 156 119 153 116 118 133                    136 Davidson (18-11)
 137 Clemson (8-20)           138.12  11.57  133 138 146 130 122 128 149 128 156 159 136                    137 Clemson (8-20)
 138 LA Monroe (22-8)         140.50  11.43  139 137 127 152 160 140 123 140 144 146 147                    138 LA Monroe (22-8)
 139 Penn (15-12)             140.62   6.30  141 146 141 145 144 151 139 144 125 125 141                    139 Penn (15-12)
 140 Wright St (19-11)        141.12   6.15  137 135 145 141 148 144 130 145 146 148 172                    140 Wright St (19-11)

Rank Team                    Average St.Dev  SLF DOL WOB SAG MAS TSR ROH GRE PRP RPI WIN WBL  AP USA GBM   Rank Team

 141 Massachusetts (14-15)    142.12  16.95  135 142 138 124 133 142 146 135 181 184 131                    141 Massachusetts (14-15)
 142 North Texas (14-14)      144.25   6.20  148 132 148 147 145 146 151 147 136 136 109                    142 North Texas (14-14)
 143 La Salle (12-16)         144.75  14.75  140 133 151 132 141 148 147 134 177 180 142                    143 La Salle (12-16)
 144 Brown (18-9)             145.50   9.64  153 144 139 158 155 158 131 151 132 133 150                    144 Brown (18-9)
 145 Texas-El Paso (12-17)    147.00  12.78  138 140 147 150 138 125 154 133 172 176 194                    145 Texas-El Paso (12-17)
 146 CS Northridge (18-11)    147.62   6.04  145 147 142 160 146 135 143 155 143 143 151                    146 CS Northridge (18-11)
 147 Coppin St (23-8)         147.75  18.51  161 153 144 157 168 169 129 161 115 109 155                    147 Coppin St (23-8)
 148 Holy Cross (20-11)       148.12  10.72  147 149 143 168 158 161 140 150 135 130 152                    148 Holy Cross (20-11)
 149 Memphis (13-16)          151.88   6.90  146 145 149 155 149 139 160 146 160 165 145                    149 Memphis (13-16)
 150 Dayton (12-16)           152.38  11.93  152 157 154 142 140 154 165 136 174 173 149                    150 Dayton (12-16)

Rank Team                    Average St.Dev  SLF DOL WOB SAG MAS TSR ROH GRE PRP RPI WIN WBL  AP USA GBM   Rank Team

 151 Furman (18-10)           152.88  15.66  158 150 136 169 164 166 134 177 134 135 135                    151 Furman (18-10)
 152 South Carolina (8-21)    153.88   9.65  149 158 166 138 154 150 158 142 167 166 160                    152 South Carolina (8-21)
 153 WI Milwaukee (14-14)     157.25   6.10  159 151 157 148 159 160 153 163 170 168 117                    153 WI Milwaukee (14-14)
 154 Boise St (10-19)         157.75  20.19  151 152 163 144 143 134 167 137 200 205 153                    154 Boise St (10-19)
 155 Michigan (5-23)          159.12  18.86  154 143 183 140 139 153 179 149 183 186 218                    155 Michigan (5-23)
 156 Miami OH (15-14)         159.25   3.31  163 155 160 164 162 165 155 158 157 157 171                    156 Miami OH (15-14)
 157 San Francisco (12-16)    160.00   7.07  157 162 158 153 151 145 170 157 171 172 139                    157 San Francisco (12-16)
 158 Oklahoma St (7-20)       160.75  14.89  155 159 167 146 153 155 176 141 190 189 161                    158 Oklahoma St (7-20)
 159 E Washington (16-12)     161.25   9.35  156 156 150 165 157 138 159 164 182 183 245                    159 E Washington (16-12)
 160 Robert Morris (20-10)    162.50  15.13  170 168 156 176 181 172 150 168 131 131 167                    160 Robert Morris (20-10)

Rank Team                    Average St.Dev  SLF DOL WOB SAG MAS TSR ROH GRE PRP RPI WIN WBL  AP USA GBM   Rank Team

 161 Cincinnati (9-19)        162.62   6.38  160 172 172 156 163 157 166 156 153 156 144                    161 Cincinnati (9-19)
 162 Lehigh (19-10)           163.38  16.19  169 167 155 174 184 177 145 179 133 134 158                    162 Lehigh (19-10)
 163 UCF (19-10)              165.50  23.72  177 182 153 181 183 186 137 190 122 121 157                    163 UCF (19-10)
 164 Tulane (11-16)           166.62   4.50  164 163 161 170 165 164 164 175 168 171 146                    164 Tulane (11-16)
 165 IL Chicago (14-15)       167.25   4.99  167 166 168 172 171 171 169 170 155 155 164                    165 IL Chicago (14-15)
 166 New Hampshire (15-14)    167.62   7.26  174 161 169 173 174 180 172 166 150 152 207                    166 New Hampshire (15-14)
 167 Duquesne (10-18)         167.88  12.07  165 165 171 161 156 168 185 152 187 188 183                    167 Duquesne (10-18)
 168 Vermont (14-15)          168.12   8.13  173 164 178 163 175 182 163 176 152 153 177                    168 Vermont (14-15)
 169 Ball St (16-13)          168.25  13.19  166 171 164 154 167 167 171 154 199 199 159                    169 Ball St (16-13)
 170 Washington St (6-22)     168.25  31.41  150 160 176 139 142 149 193 148 236 238 115                    170 Washington St (6-22)

Rank Team                    Average St.Dev  SLF DOL WOB SAG MAS TSR ROH GRE PRP RPI WIN WBL  AP USA GBM   Rank Team

 171 George Mason (12-16)     169.00   5.29  171 177 175 166 172 174 162 167 161 162 211                    171 George Mason (12-16)
 172 Towson (16-14)           169.62   6.82  176 170 165 179 176 175 157 165 169 169 166                    172 Towson (16-14)
 173 Oregon St (6-23)         170.25  34.50  144 154 174 149 134 147 203 159 245 245 173                    173 Oregon St (6-23)
 174 Alcorn St (21-9)         171.88  28.59  188 193 152 190 207 187 136 186 130 123 156                    174 Alcorn St (21-9)
 175 W Carolina (18-14)       172.12  17.00  183 174 159 193 185 184 152 187 148 144  98                    175 W Carolina (18-14)
 176 Cal Riverside (16-13)    174.00   4.64  168 175 170 177 170 163 183 172 179 177 199                    176 Cal Riverside (16-13)
 177 Hofstra (13-16)          174.12   3.95  178 178 177 171 178 178 173 171 165 167 175                    177 Hofstra (13-16)
 178 Northwestern (5-25)      175.38  19.35  162 181 188 162 147 162 197 160 206 206 165                    178 Northwestern (5-25)
 179 TX San Antonio (16-12)   178.88   7.11  180 180 162 182 187 173 177 178 185 185 186                    179 TX San Antonio (16-12)
 180 Niagara (17-12)          179.88  10.69  182 195 173 187 182 189 174 188 158 158 168                    180 Niagara (17-12)

Rank Team                    Average St.Dev  SLF DOL WOB SAG MAS TSR ROH GRE PRP RPI WIN WBL  AP USA GBM   Rank Team

 181 Rhode Island (8-20)      180.88  14.26  179 185 191 167 166 183 206 162 189 191 180                    181 Rhode Island (8-20)
 182 Sacred Ht (18-11)        181.62  16.55  184 198 181 195 199 195 161 185 151 150 212                    182 Sacred Ht (18-11)
 183 Boston Univ (15-16)      181.88  14.32  187 169 200 159 190 198 175 173 202 202 202                    183 Boston Univ (15-16)
 184 Nevada (8-22)            185.62  18.03  175 179 187 180 161 152 214 174 207 215 162                    184 Nevada (8-22)
 185 Northeastern (14-15)     186.12   4.96  190 176 192 189 186 191 190 184 178 182 214                    185 Northeastern (14-15)
 186 Toledo (14-15)           187.38  11.19  189 184 195 175 191 188 188 169 209 208 169                    186 Toledo (14-15)
 187 UNC Greensboro (14-14)   188.75  11.70  195 196 182 197 195 202 168 203 176 174 196                    187 UNC Greensboro (14-14)
 188 Idaho St (13-16)         189.12  13.25  172 190 185 184 179 159 210 182 212 211 200                    188 Idaho St (13-16)
 189 Ga Southern (16-14)      191.38  13.76  199 199 180 201 200 204 181 207 164 164 178                    189 Ga Southern (16-14)
 190 East Carolina (10-18)    191.88  10.67  181 202 194 194 188 181 180 183 213 213 181                    190 East Carolina (10-18)

Rank Team                    Average St.Dev  SLF DOL WOB SAG MAS TSR ROH GRE PRP RPI WIN WBL  AP USA GBM   Rank Team

 191 Fordham (10-21)          192.62  18.62  185 188 189 178 173 185 219 181 222 228 174                    191 Fordham (10-21)
 192 Albany NY (14-14)        193.50  10.61  198 173 207 185 194 203 195 189 208 207 213                    192 Albany NY (14-14)
 193 E Tennessee St (13-17)   195.88  10.66  207 205 199 196 202 212 182 201 173 175 191                    193 E Tennessee St (13-17)
 194 Texas St (14-14)         196.75   6.14  201 201 184 202 198 193 196 202 191 190 179                    194 Texas St (14-14)
 195 St Joseph's PA (7-23)    197.12  17.05  192 191 216 183 177 192 224 180 210 214 182                    195 St Joseph's PA (7-23)
 196 Northwestern LA (17-12)  197.62  10.16  200 194 179 198 218 190 201 199 195 192 185                    196 Northwestern LA (17-12)
 197 San Diego (9-19)         197.88  19.09  186 187 203 192 169 170 223 192 227 231 197                    197 San Diego (9-19)
 198 UAB (7-21)               198.62  14.98  193 189 202 200 180 179 234 191 196 200 134                    198 UAB (7-21)
 199 Utah St (14-14)          199.75   6.83  191 200 193 204 192 176 208 200 214 210 198                    199 Utah St (14-14)
 200 S Alabama (13-15)        200.50  11.53  196 192 206 188 196 201 205 194 229 227 184                    200 S Alabama (13-15)

Rank Team                    Average St.Dev  SLF DOL WOB SAG MAS TSR ROH GRE PRP RPI WIN WBL  AP USA GBM   Rank Team

 201 Monmouth NJ (17-11)      201.25  13.17  202 204 190 219 217 208 187 210 184 181 209                    201 Monmouth NJ (17-11)
 202 Ohio (13-16)             202.25  10.71  203 186 209 209 193 196 222 193 205 203 216                    202 Ohio (13-16)
 203 Butler (14-14)           202.75  10.43  194 197 205 191 201 199 212 197 228 225 203                    203 Butler (14-14)
 204 VA Commonwealth (11-18)  202.75   4.52  205 206 208 207 197 206 200 204 193 195 215                    204 VA Commonwealth (11-18)
 205 Quinnipiac (16-13)       203.12  10.58  211 203 212 203 211 211 209 198 180 178 206                    205 Quinnipiac (16-13)
 206 Stetson (17-14)          205.00  24.43  221 213 201 234 213 229 186 221 162 151 188                    206 Stetson (17-14)
 207 SF Austin (12-16)        207.12   7.22  210 209 204 208 221 209 202 209 194 194 189                    207 SF Austin (12-16)
 208 Jacksonville St (15-14)  207.25  12.61  206 223 196 224 214 207 189 213 192 193 187                    208 Jacksonville St (15-14)
 209 High Point (17-12)       207.38  24.35  222 212 186 237 227 227 191 224 159 160 201                    209 High Point (17-12)
